Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomcapaciteit: | 80-200m3/h | Leveringshoofd: | 3060m |
---|---|---|---|
Inham/Afzet Dia.: | 125/80mm | Het werken Pressre: | <0> |
Vloeibare Temperatuur: | 0-80 ℃ | Toepassing: | Schoon Water, Riolering, Warm water, Corrosief Vloeibaar, Mijnwater |
Materiaal: | Gietijzer, Uit gegoten staal, S.S304, S.S316, Duplexs.s2205 | Langs gedreven: | Elektrische Motor/Dieselmotor |
Voltage: | 380V/415V/440V/460V/660V | snelheid: | 2980/3560rpm |
Verbinding: | Pakkingdrukker/Mechanische Verbinding | Frequentie: | 50 /60 Herz |
Hoog licht: | 200m3/H de gespleten Pomp van het Gevalwater,Gespleten Pomp van het Gevalwater 60m Hoofd,90m3/H diesel centrifugaalpomp met motor |
De dubbele Centrifugaalpomp COS80-210 van het Zuigings Horizontale Gespleten Geval (90-200m3/h @ 3060m)
COS Series-de pompen zijn de dubbele centrifugaalpomp van het zuigings horizontale geïnstalleerde gespleten geval, zijn zij Enig stadium, verdeel axiaal omhulsel, dubbel-zuigingspompen. De dubbele ingangs radiale drijvende kracht heeft hydraulische duwcompensatie. Zuiging en lossings de flenzen zijn volgens dezelfde lijn. Het hogere lichaam is lichter dan het lagere lichaam en sluit zich aan bij het zodanig dat het gemakkelijk wordt geassembleerd. De dubbele zuigpompen hebben het voordeel van eigenschappen de lage van NPSH (netto positief zuigingshoofd).
Eigenschappen
* Verdeel axiaal omhulsel – het roterende element kan worden verwijderd zonder buisleidingen te storen
* Uitzonderlijke hydraulische efficiency
* Vermindert de dubbele en enige ingangs rijtjesdrijvende kracht eindduw, verhogingsefficiency en het dragende leven
* Modulair ontwerp voor maximumuitwisselbaarheid. Veelvoudige drijvende krachtselecties
* Roestvrij staaldrijvende kracht en schacht als norm
* Interne hoog rendementdeklaag als norm
* Patroon mechanische verbindingen als norm
* Het dubbele lager van de rijduw
* Brede werkende waaier en het uitgebreide dragende leven
* Verminderde efficiencydegradatie
Parameters van COS80-210
Stroomcapaciteit | 90-200 m3/h | Leveringshoofd | 30-60 m |
Inham/Afzet Dia. | 125/80 mm | Werkdruk | ≤ 0,9 MPa |
Vloeibare Temperatuur | 0 - 80 ℃ | Langs gedreven | Elektrische Motor/Dieselmotor |
Verbindingstype | Mechanische verbinding/pakkingdrukker | Vloeistof | Schoon water of gelijkaardig |
Materiaal van Bouw | Gietijzer/Uit gegoten staal/S.S304/S.S316/Duplexs.s2205 |
Toepassingen
Het algemene woon & industriële watervoorziening & overbrengen;
Landbouwirrigatie & drainage, Vloedlossing & Noodsituatiedrainage;
Burgerlijke waterbehandeling, Waterleidingsbedrijven, Zeewaterontzilting;
Airconditioning, Brandbestrijdingsfaciliteiten, Hoge de bouwwatervoorziening;
Olie & Gas & Chemische verwerking, het Schurende vloeistoffen overbrengen;
De omloop van het elektrische centralewater, Koeltoren & Warm water het overbrengen
Mijnbouw, Boiler het voeden, enz.
De pomp zou om verschillende soorten vloeistof over te brengen door aangepaste natte delen kunnen worden toegepast, volgde hier onze aanbeveling van hoofdconfiguratie:
Delennaam | Schoon Water | Riolering | Warm water | Corrosieve Vloeistof | Olievloeistof |
Pomplichaam | Gietijzer | Kneedbaar Ijzer | /S.S304 uit gegoten staal | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
Schacht | Gietijzer | S.S420 | S.S420/42CrMo | S.S630 | S.S420/40Cr |
Schachtkoker | Koolstofstaal | S.S420 | S.S304 | S.S316/S.S630/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
Drijvende kracht | Gietijzer | Kneedbaar Ijzer | /S.S304 uit gegoten staal | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
Het dragen van Ring | Gietijzer | Kneedbaar Ijzer | /S.S304 uit gegoten staal | S.S304/S.S316/S.S2205 | S.S304/S.S316 |
Lager | China Make/NSK/SKF/Customized | ||||
Verbindingen | Mechanische Verbindingen/Pakkingdrukkerverbindingen |
Contactpersoon: Johnson
Tel.: +8613307481676