Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomcapaciteit: | 350gpm | Leveringshoofd: | 130m |
---|---|---|---|
Inham/Afzet Dia.: | DN100/DN65mm | Het werken Pressre: | <1> |
Vloeibare Temperatuur: | 0-80 ℃ | Toepassing: | Schoon Water, Riolering, Warm water, Corrosief Vloeibaar, Mijnwater |
Materiaal: | Gietijzer, Uit gegoten staal, S.S304, S.S316, Duplexs.s2205 | Langs gedreven: | Elektrische Motor/Dieselmotor |
Voltage: | 380V/415V/440V/460V/660V | snelheid: | 2980/3560rpm |
Verbinding: | Pakkingdrukker/Mechanische Verbinding | Frequentie: | 50 /60 Herz |
Hoog licht: | 350gpm Brandbestrijdings Centrifugaalpomp,de Brandbestrijdings Centrifugaalpomp van 440V,brandbestrijdings het waterpomp van 350gpm |
Beëindigenzuiging Pomp van het Brandbestrijdingswater -f100-65-315 (350gpm 130m)
Beschrijving
Een pomp van het brandbestrijdingswater is een centrifugaalpomp die voor het pompen van brandbestrijdingswater wordt gebruikt. De brandbestrijdingspompen kunnen voor vervoerbaar gebruik (b.v. op brandbestrijdingsvoertuigen of als draagbare brandpompen) of voor stationair gebruik (b.v. hydranten, sprenkelinstallaties) worden ontworpen.
De ISF-de Zuiging van het reeks Horizontale Beëindigen Pompen van het Brandbestrijdingswater worden gebouwd voor betrouwbare verrichting op stationair gebruik. Alle vervaardigde delen zijn gestandaardiseerd en nauwkeurig machinaal bewerkt voor ware groepering, die algemene duurzaamheid verhoogt. Precisie het in evenwicht brengen van alle roterende componenten verstrekt mechanische betrouwbaarheid, betrouwbare verrichting en minimaal onderhoud. De drijvende kracht wordt geconstrueerd met dubbele toegangen die praktisch eindduw terwijl het opvoeren van werkende efficiency elimineerden.
Eigenschappen
* UL/de FM voldeed
* Elektrische en Diesel Snelheden
* Achterterugtrekkingsontwerp voor de Gemakkelijke Pompdienst zonder Pijp Los te maken
* Kader-opgezet Ontwerp
* Het kleine Voetafdrukideaal voor past retroactief aan
* Ontworpen voor Installaties zoals Scholen, Bureaugebouwen, en de Ziekenhuizen
Parameters van cos.-F reeks de Gespleten Geval Pomp van het Brandbestrijdingswater
Stroomcapaciteit | 350 gpm | Leveringshoofd | 130 m |
Inham/Afzet Dia. | DN100/DN65 mm | Werkdruk | ≤ 1,95 MPa |
Vloeibare Temperatuur | 0 - 80 ℃ | Langs gedreven | Elektrische Motor/Dieselmotor |
Verbindingstype | Mechanische verbinding/pakkingdrukker | Vloeistof | Schoon water of gelijkaardig |
Materiaal van Bouw | Gietijzer/Uit gegoten staal/S.S304/S.S316/Duplexs.s2205 |
Hoofddelenconfiguratie
Om aan de NFPA20-normen te voldoen, werd de pomp geconstrueerd met de volgende materialen:
Delennaam | Materiaal van Bouw (leef NFPA20 na) |
Pompomhulsel | Kneedbare Iron/S.S304/S.S316 |
Schacht | 40Cr/35CrMo/42CrMo/S.S420 |
Schachtkoker | S.S304/S.S316 |
Drijvende kracht | S.S304/S.S316/Bronze |
Slijtagering | S.S304/S.S316/Bronze |
Lager | China Make/NSK/SKF |
Verbindingen | PTFE-Verpakkingsverbindingen/Mechanische Verbindingen |
Contactpersoon: Johnson
Tel.: +8613307481676